Калкулатор-Разход-Енергия.
С Калкулатор-Разход-Енергия, в zdraveya.com, ще се ориентирате по-лесно за това колко енергия изразходвате за определено време в различни занимания и при определено лично тегло . Желаем Ви приятна работа! И, не забравяйте че в здравословното счетовоодство, балансът Приход:Разход се изразява като Здравословно хранене:Здравословно движение:Здравословен начин на живот (последният включва и мислите) !
Посочете в съответните полета вашето тегло в кг. и колко минути продължава дейността.
В резултат ще видите колко калории ще изразходвате при всяко едно от заниманията в таблицата.
Моля, имайте предвид, че тези стойности са усреднени и при всеки човек има индивидуални различия.
Гимнастически дейности
| Дейност | Разход |
| Аеробика: лека | 0 |
| Аеробика: интензивна | 0 |
| Аеробика: степ аеробика 6" - 8" стъпка | 0 |
| Аеробика: степ аеробика 10" - 12" стъпка | 0 |
| Аеробика: водна | 0 |
| Колоездене на място: умерено 20W | 0 |
| Колоездене на място: енергично 200W | 0 |
| Каланетика: интензивна | 0 |
| Каланетика: умерена | 0 |
| Кръговидна тренировка, с минимални почивки | 0 |
| Елипсовидна тренировка: общо | 0 |
| Велоергометър, спининг: общо | 0 |
| Уред за гребане: умерено натоварване | 0 |
| Уред за гребане: интензивно | 0 |
| Ски машина: общо | 0 |
| Степер: общо, без опора на ръцете | 0 |
| Стречинг: лек, Хата йога | 0 |
| Преподаване на аеробика | 0 |
| Вдигане на тежести: леко | 0 |
| Вдигане на тежести: интензивно | 0 |
Тренировки и спортни дейности
| Дейност | Разход |
| Стрелба с лък: не ловна | 0 |
| Бадминтон: общо, не състезателен | 0 |
| Баскетбол: игра | 0 |
| Баскетбол: в инвалидни колички | 0 |
| Баскетбол: стрелба в кош | 0 |
| Баскетбол: рефериране на игра | 0 |
| Билярд | 0 |
| Колоездене: BMX или планинско | 0 |
| Колоездене: спортно, умерено | 0 |
| Колоездене: 0.9-1.3 m/s, състезателно, бързо, енергично | 0 |
| Колоездене: 0.9-8.5 m/s, много бързо | 0 |
| Колоездене: > 20 m/s, надпревара | 0 |
| Боулинг | 0 |
| Бокс: спаринг | 0 |
| Бокс: тренировка с боксова круша | 0 |
| Бокс: на ринга | 0 |
| Тренировка: футбол, баскетбол и др. | 0 |
| Крикет | 0 |
| Кърлинг | 0 |
| Танци: бързи, балет, туист | 0 |
| Танци: диско, бални, салонни, ирландски, степ, полка | 0 |
| Танци: бавни, валс, фокстрот, танго | 0 |
| Фехтовка | 0 |
| Футбол: състезателен | 0 |
| Футбол: общо | 0 |
| Футбол и бейзбол: вратар/кетчър | 0 |
| Фризби: общо | 0 |
| Фризби: интензивно | 0 |
| Голф: носене на стиковете | 0 |
| Голф: ползване на количка | 0 |
| Голф: дълъг удар, миниатюрен | 0 |
| Голф: ходене и влачене на стиковете | 0 |
| Гимнастика: общо | 0 |
| Хек | 0 |
| Хандбал: общо | 0 |
| Хандбал: отборно | 0 |
| Спускане по пързалка | 0 |
| Туризъм: сухопътен | 0 |
| Хокей: на трева или на лед | 0 |
| Езда: общо | 0 |
| Кънки на лед: общо | 0 |
| Каяк | 0 |
| Бойни изкуства: джудо, карате, кикбокс, таекуондо | 0 |
| Мотокрос | 0 |
| Ориентиране | 0 |
| Поло | 0 |
| Спортно ходене | 0 |
| Рокетбол: спортен | 0 |
| Рокетбол: общо | 0 |
| Скално катерене: изкачване | 0 |
| Скално катерене: спускане | 0 |
| Каране на ролкови кънки | 0 |
| Скачане на въже: общо, умерено | 0 |
| Бягане: 8 км/ч | 0 |
| Бягане: 8.4 км/ч | 0 |
| Бягане: 9.7 км/ч | 0 |
| Бягане: 10.8 км/ч | 0 |
| Бягане: 11.3 км/ч | 0 |
| Бягане: 13.8 км/ч | 0 |
| Бягане: 16 км/ч | 0 |
| Бягане: тренировка, маратон | 0 |
| Бягане: кроc през пресечена местност | 0 |
| Бягане: нагоре по стълби | 0 |
| Бягане: на пътечка, групово | 0 |
| Гмуркане | 0 |
| Скейтборд | 0 |
| Ски: през пресечена местност, леко натоварване, общо, 4 км/ч | 0 |
| Ски: през пресечена местност, интензивно, 8-14 км/ч | 0 |
| Ски спускане: умерено натоварване | 0 |
| Ски спускане: голямо натоварване натоварване | 0 |
| Скокове с парашут | 0 |
| Спускане с шейна, тогобан, бобслейд | 0 |
| Плуване с шнорхел | 0 |
| Ходене със снегоходки | 0 |
| Футбол: общо | 0 |
| Футбол: отборна игра | 0 |
| Софтбол или бейзбол: общо | 0 |
| Софтбол: рефериране | 0 |
| Софтбол: питчър | 0 |
| Скуош | 0 |
| Сърфиране | 0 |
| Плуване: общо, бавно | 0 |
| Плуване: интензивно | 0 |
| Плуване: по гръб | 0 |
| Плуване: бруст | 0 |
| Плуване: бътърфлай | 0 |
| Плуване: кроул, умерено | 0 |
| Плуване: изправено, умерено натоварване | 0 |
| Плуване: в езеро, река, океан | 0 |
| Плуване: синхронно | 0 |
| Тенис на маса/пинг-понг | 0 |
| Тай Чи | 0 |
| Тенис: индивидуално, състезателно | 0 |
| Тенис: по двойки, състезателно | 0 |
| Тенис: общо | 0 |
| Хвърляне на гюле, диск, чук | 0 |
| Скокове: висок, дълъг, троен, овчарски | 0 |
| Стипъл-чейз (вид конно надбягване); бягане с препятствия | 0 |
| Волейбол: несъстезателен, отбори от 6-9 души | 0 |
| Волейбол: състезателен, ученически | 0 |
| Волейбол: плажен | 0 |
| Ходене: 3.2 км/ч | 0 |
| Ходене: 4.8 км/ч | 0 |
| Ходене: 5.6 км/ч | 0 |
| Ходене: 6.5 км/ч | 0 |
| Ходене: 7.2 км/ч | 0 |
| Ходене: 8 км/ч | 0 |
| Водни ски | 0 |
| Водно поло | 0 |
| Воден волейбол | 0 |
| Плаване със сал, каяк | 0 |
| Борба състезание: 1 мач = 5 минути | 0 |
Къщна работа навън
| Дейност | Разход |
| Дърводелство, инсталиране на водосточни тръби, строене на огради | 0 |
| Прекарване и складиране на дървен материал | 0 |
| Сечене и цепене на дървен материал | 0 |
| Чистене на водосточни тръби | 0 |
| Копане, компостиране | 0 |
| Градинарство: общо | 0 |
| Градинарство: плевене | 0 |
| Полагане на чим / чакъл | 0 |
| Косене на тревни площи: ръчно | 0 |
| Косене на тревни площи: с уред | 0 |
| Работа със уред за чистене на сняг: ходене | 0 |
| Боядисване навън | 0 |
| Садене на разсад, храсти | 0 |
| Садене на дървета | 0 |
| Обработка с гребло на тревни площи | 0 |
| Слагане на покрив | 0 |
| Събиране (в чували) на трева или листа | 0 |
| Риене на сняг: ръчно | 0 |
| Окачване на прозорци срещу буря | 0 |
| Метене: на гараж, тротоар, извън къщата | 0 |
| Подрязване на храсти/трева: с ръчна ножица | 0 |
| Подрязване на храсти/трева: с електрически инструмент | 0 |
| Поливане на растения: ръчно | 0 |
| Работа в работилница: общо | 0 |
| Двор: сеене или торене, ходейки | 0 |
| Двор: поливанане ръчно; ходейки или стоейки | 0 |
Къщна работа вътре
| Дейност | Разход |
| Дърводелство: довършителни работи по мебели и врати | 0 |
| Уплътняване на бани, прозорци | 0 |
| Занаятчийска работа: стоейки, леко натоварване | 0 |
| Окачване на завеси и пердета | 0 |
| Слагане или махане на килими, керемиди | 0 |
| Боядисване вътре | 0 |
| Чистене (стъргане) на под, дюшеме | 0 |
| Електротехнически и водопроводни дейности | 0 |
Домашни и ежедневни дейности
| Дейност | Разход |
| Грижи за дете: къпане, хранене и др. | 0 |
| Детски игри: ръководене на игри, игра на дама, други | 0 |
| Почистване на дома: общо | 0 |
| Почистване на дома: леко с парочистачка, изнасяне на боклук, др. | 0 |
| Готвене/приготвяне на храна | 0 |
| Пазаруване на храна: с или без превоз | 0 |
| Почистване: миене на кола, прозорци | 0 |
| Гладене | 0 |
| Оправяне на леглата | 0 |
| Преместване на мебели | 0 |
| Преместване на кутии и кашони | 0 |
| Преместване: разопаковане | 0 |
| Игри с деца: леко натоварване | 0 |
| Игри с деца: голямо натоварване | 0 |
| Четене: седейки | 0 |
| Стоене прав | 0 |
| Стоене: къпане на куче | 0 |
| Спане | 0 |
| Чистене с прахосмукачка | 0 |
| Гледане на телевизия | 0 |
Служебни дейности
| Дейност | Разход |
| Каране на кола до офиса | 0 |
| Седене: лека работа в офиса, среща | 0 |
| Стоене: лека работа | 0 |
| Пътуване до офиса с кола или друг транспорт | 0 |
| Печатане: на компютър, електрическа машина или ръчно | 0 |
| Ходене: през почивката | 0 |
Професионални дейности
| Дейност | Разход |
| Барман/сервитьор | 0 |
| Хлебар или сладкар: общо, умерено натоварване | 0 |
| Строене на пътища: разчистване на отломки, каране на тежкотоварни машини | 0 |
| Дърводелец | 0 |
| Треньор, спортен инструктор | 0 |
| Миньор | 0 |
| Работа на компютър | 0 |
| Строителство: външно, ремонт | 0 |
| Поддръжка: пазач, уредник | 0 |
| Електротехник | 0 |
| Пожарникар | 0 |
| Лесовъд: общо | 0 |
| Лесовъд: ръчно садене на дървета | 0 |
| Управление на тежки съоръжения | 0 |
| Коняр | 0 |
| Лека работа в офиса | 0 |
| Ключар | 0 |
| Зидар | 0 |
| Масажист: стоейки | 0 |
| Местене на тежки предмети: до 150 кг. | 0 |
| Грижа за пациент: мед. сестра, санитар | 0 |
| Водопроводчик | 0 |
| Полицай: извършване на арест | 0 |
| Печатарство: оператор на машина, стоейки | 0 |
| Седене в клас | 0 |
| Поправка на обувкки: общо | 0 |
| Стоманолеяр | 0 |
| Работа в театър | 0 |
| Каране на товарна кола: товарене и разтоварване | 0 |
| Заварчик | 0 |



